亚马逊CPS(返点站):10月1日最新佣金政策通知!
亲爱的联盟会员:
大家好!
亚马逊cps(返点站) 自2014年10月1日起执行最新佣金政策,具体返佣比例调整如下:
大品类 | 商品类别 | 佣金比例 | 单件商品的佣金上限(单位:元) | |
服饰箱包 | 3.00% | 19.5 | ||
皮具箱包 | 3.00% | 30 | ||
鞋靴 | 3.00% | 25 | ||
户外运动 | 2.25% | |||
珠宝首饰 | 1.50% | 30 | ||
个人护理 | 1.50% | 50 | ||
食品、酒 | 1.50% | 25 | ||
钟表 | 1.50% | 75 | ||
宠物、美妆 | 1.50% | |||
玩具 | 1.00% | |||
家居、母婴、家居装修、1.厨具2.小家电、母婴、汽车用品 | 0.75% | |||
Kindle | 电子书 | 1.50% | ||
Kindle Paperwhite电子书阅读器、Kindle Paperwhite电子书阅读器配件、Kindle Fire HD平板电脑、Kindle Fire HD平板电脑配件 | 0.75% | |||
Media | 图书、音乐、游戏/娱乐、软件、1.影视2.教育音像 | 0.75% | ||
手机 | 电信合约机、联通合约机 | 1.25% | 30 | |
手机配件 | 0.75% | 12.5 | ||
手机(裸机) | 0.50% | 22.5 | ||
电脑 | 服务器、笔记本、上网本、平板电脑 | 0.75% | 30 | |
DIY电脑组件、电脑外设、显示器、电脑相关服务、存储产品、网络产品 | 0.75% | 10 | ||
台式机/一体机 | 0.50% | 30 | ||
办公用品 | 书写工具、 教具文具、办公耗材 | 1.00% | 25 | |
电子词典及电子教育、 日常办公用品、信封与邮寄用品、 日历台历与日程安排、办公工艺品及礼品、 办公家具灯具 | 0.75% | 25 | ||
办公设备 | 0.50% | 25 | ||
乐器 | 乐器配件、鼓及打击乐、音响及录音设备、音箱及效果、钢琴及键盘乐器、弦乐器、管弦乐器、世界特色乐器、 DJ及灯光设备 | 0.25% | ||
数码影音 | 数码配件 | 1.00% | ||
耳机、音箱、高清播放器、录音笔 | 0.75% | |||
MP3、MP4播放器、功率放大器、收录音机、数码相框、游戏设备 | 0.25% | |||
大家电 | 39-43英寸平板电视 | 0.25% | 30 | |
50-52英寸平板电视、55英寸以上平板电视、46-48英寸平板电视、家庭影院/音箱/音响/功放 | 0.35% | 30 | ||
家用白电(冰洗空) | 0.25% | |||
32英寸以下平板电视 | 0.25% | 30 | ||
电视/音响配件 | 0.25% | 4 | ||
摄影摄像 | 摄影配件、 镜头、望远镜、监控摄像机 | 0.50% | 22.5 | |
便携数码相机、 单反数码相机 | 0.25% | 22.5 | ||
无佣金 | 礼品卡、纸类、园艺、DVD播放器、32英寸平板电视、数码摄像机、 SIM卡、个人护理电器、其他产品 | 0.00% |
以上,请广大站长知晓。欢迎站长踊跃投放!
CHANet成果网
2014-09-29
相关文章:
- 发布时间:2015-04-10亚马逊CPS(返点站)最新佣金政策通知!
- 发布时间:2015-04-10亚马逊世博会,全球好货同步折扣!
- 发布时间:2014-09-01亚马逊返点站服饰、箱包、钟表、鞋靴佣金调整通知
- 发布时间:2014-06-09亚马逊10年购快乐--6月比价月
- 发布时间:2014-05-12亚马逊--10周年庆倒计时,镇店之宝上线