亚马逊CPS(返点站)最新佣金政策通知!
亲爱的联盟会员:
大家好!
亚马逊cps(返点站) 自2015年4月10日起执行最新佣金政策,具体返佣比例调整如下:
品类 | 佣金比例 | 单件商品佣金上线 (单位:元) | ||
时尚珠宝 | 4.20% | 42 | ||
钟表 | 2.10% | 105 | ||
皮具箱包 | 2.10% | 42 | ||
电子书 | 2.10% | |||
服饰 | 1.75% | 27.3 | ||
户外运动,鞋靴 | 1.75% | 35 | ||
家居,美妆 | 1.40% | |||
个人护理 | 1.40% | 70 | ||
食品 | 1.05% | 35 | ||
酒 | 1.05% | 35 | ||
Kindle Paperwhite电子书阅读器及配件,Kindle Fire HD平板电脑及配件 | 1.05% | |||
图书,音乐,游戏,软件,影视,教育音像,玩具,家居,家居装修,厨具,厨房电器,汽车用品,宠物 | 1.05% | |||
黄金 | 1.05% | 11.2 | ||
家用电器(电视音响,冰箱,洗衣机,空调),乐器 | 1.05% | 42 | ||
数码影音 | 0.70% | 31.5 | ||
母婴 | 0.70% | |||
摄影摄像,手机/通讯,电脑产品,办公用品 | 0.35% | 31.5 | ||
礼品卡,其它珠宝首饰 | 0.00% | |||
其它产品 | 0.00% |
以上,请广大站长知晓。欢迎站长踊跃投放!
CHANet成果网
2015-4-10
相关文章:
- 发布时间:2015-04-10亚马逊世博会,全球好货同步折扣!
- 发布时间:2014-09-29亚马逊CPS(返点站):10月1日最新佣金政策通知!
- 发布时间:2014-09-01亚马逊返点站服饰、箱包、钟表、鞋靴佣金调整通知
- 发布时间:2014-06-09亚马逊10年购快乐--6月比价月
- 发布时间:2014-05-12亚马逊--10周年庆倒计时,镇店之宝上线